Käytin joka päivä keskimäärin kolme tuntia kirjoitus- ja haastatteluaikaa ja illalla noin tunnin nettiaikaa asioiden tarkistuksiin ja seuraavan päivän jutun valmisteluun. Yöunet jäivät noin kuuteen tuntiin per yö. Se oli pikkuisen liian vähän.
Muutama päivä jäi lyhyeksi tuulen, ukkosmyrskyn, kiinnostavin haastattelujen tai kivilläkäynnin vuoksi. Meloin 31 päivänä, mutta listassa on vain 30 päivää. Se johtuu siitä, että yksi päivä oli 20 tunnin mittainen (Luoto-Himanka) ja päättyi aamuyöllä neljän jälkeen. Päivä näkyy edellisen päivän kilometreissä.
Päivämatkat:
Virojoki – Kuorsalo | 35 | |
Kuorsalo – Kotka | 32 | |
Kotka – Keipsalo | 49 | |
Keipsalo – Onas | 47 | |
Onas – Käärmeluoto | 42 | |
Käärmeluoto – Skorvan | 25 | |
Skorvan – Tammisaaren saaristo | 55 | |
Tammisaaren saaristo – Hanko | 48 | |
Hanko – Lovö | 45 | |
Lovö – Rymättylä | 55 | |
Rymättylä – Taivassalo | 43 | |
Taivass – Uusikaupunki | 28 | |
Uusikaupunki – Rauma | 55 | |
Rauma – Reposaari | 50 | |
Reposaari – Merikarvia | 31 | |
Merikarvia – Kristiinankaupunki | 39 | |
Kristiinankupunki – Norrnäs | 55 | |
Norrnäs – Molpe | 43 | |
Molpe –Raippaluoto | 53 | |
Raippaluoto – Kåtagrundet | 43 | |
Kåtagrundet - Uusikaarlepyy | 15 | |
Uusikaarlepyy – Luodon saaristo | 52 | |
Luodon saaristo – Himanka | 65 | |
Himanka – Kalajoki | 29 | |
Kalajoki – Raahe | 62 | |
Raahe – Lumijoki | 57 | |
Lumijoki – Ii | 64 | |
Ii – Karsikko | 53 | |
Karsikko – Röyttä | 43 | |
Röyttä – Tornio | 11 | |
YHTEENSÄ | 1324 |
Seurasin blogikirjoituksiasi ja twitterviestejäsi säännöllisesti. Huolellisesti valmistellut ja mielenkiintoiset paikkakohtaisiin piirteisiin sidotut kirjoitukset olivat helmiä. Blogin seuraaminen oli kuin olisi lukenut jatkokertomusta.
VastaaPoistaJännittävä ja mielenkiintoinen kertomus päättyi onnellisesti. Nyt kun seurattavaa ei enää ole, pitänee meloa itse ;)
Onnittelut hienosta suorituksesta ja kiitos kaikesta kirjoitetusta. Tätä oli mahtavaa seurata.
PeK